détails du produit
Brides pleines, bride sur raccords
Les brides aveugles sont celles dont l'objectif est de fermer des extrémités de blocs dans une canalisation, des vannes ou des ouvertures de conteneurs, soumises à diverses pressions de service. Les brides aveugles bloquent totalement le flux dans une ligne.
Techniquement, les brides aveugles supportent les conditions de travail les plus sévères (en particulier celles avec des diamètres plus importants), car la contrainte causée par la traction des boulons est ajoutée par la pression exercée dans le tuyau.
Bride aveugle ANSI 150Lb (Blind&"BL &")
| Nominal tuyau Taille | Bride Bride | Soulevé visage Surligner | Gabarit de perçage Perceuses | Environ. poids Poids environ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ré | b | g | Nombre | je | k | Kg | |
| Diamètre nominal | mm. pouces | mm. pouces | mm. pouces | Le numéro | mm. pouces | mm. pouces | Livres sterling |
| 1/2 | 88,9 3 1/2 | 11.1 7/16 | 34,9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 60,3 2 3/8 | 0,5 1 |
| 3/4 | 98,4 3 7/8 | 12,7 1/2 | 42,9 1 11/16 | 4 | 15.9 5/8 | 69,8 2 3/4 | 0,9 2 |
| 1" | 108,0 | 14.3 9 / | 50,8 2 | 4 | 15.9 5/8 | 79,4 3 1/8 | 0,9 2 |
| 1 1/4 | 117,5 4 5/8 | 15.9 5/8 | 63,5 2 1/2 | 4 | 15.9 5/8 | 88,9 3 1/2 | 1.4 3 |
| 1 1/2 | 127,0 5 | 17,5 16/11 | 73,0 2 7/8 | 4 | 15.9 5/8 | 98,4 3 7/8 | 1,8 4 |
| deux" | 152,4 6 | 19.1 3/4 | 92,1 3 5/8 | 4 | 19,0 3/4 | 120.6 4 3/4 | 2.3 5 |
| 2 1/2 | 177.8 7 | 22,2 7/8 | 104,8 4 1/8 | 4 | 19,0 3/4 | 139,7 5 1/2 | 3.2 7 |
| 3" | 190,5 7 1/2 | 23,8 15/16 | 127,0 5 | 4 | 19,0 3/4 | 152,4 6 | 4.1 9 |
| 3 1/2 | 215,9 8 1/2 | 23,8 15/16 | 139,7 5 1/2 | 8 | 19,0 3/4 | 177.8 7 | 5.9 13 |
| 4" | 228,6 9 | 23,8 15/16 | 157,2 6 3/16 | 8 | 19,0 3/4 | 190,5 7 1/2 | 7.7 17 |
| 5" | 254,0 10 | 23,8 15/16 | 185.7 7 5/4 | 8 | 22,2 7/8 | 215,9 8 1/2 | 9.1 20 |
| 6 | 279,4 11 | 25,4 1 | 215,9 10 5/8 | 8 | 22,2 7/8 | 241.3 9 1/2 | 11.8 26 |
| 8 | 342,9 13 1/2 | 28,6 1 1/8 | 269,9 10 5/8 | 8 | 22,2 7/8 | 298,4 11 3/4 | 21 46,2 |
| dix " | 406.4 16 | 30.2 1 3/16 | 323,8 12 3/4 | 12 | 25,4 1 | 361,9 14 1/4 | 31,8 70 |
| 12 | 482,6 19 | 31,8 1 1/4 | 381.0 15 | 12 | 25,4 1 | 431,8 17 | 49,9 110 |
| 14 jours | 533.4 21 | 34,9 1 3/8 | 412,7 16 1/4 | 12 | 28,6 1 1/8 | 476,2 18 3/4 | 63,5 140 |
| 16 | 596,9 23 1/2 | 36,5 1 7/16 | 469,9 18 1/2 | 16 | 28,6 1 1/8 | 539,7 21 1/4 | 81,6 180 |
| 18 heures | 635,5 25 | 39,7 1 9/16 | 533.4 21 | 16 | 31,7 1 1/4 | 577.8 22 3/4 | 99,8 220 |
| vingt" | 698,5 27 1/2 | 42,9 1 11/16 | 584,2 23 | 20 | 31,7 1 1/4 | 635,0 25 | 129 285 |
| 22 heures | 749,3 29 1/2 | 46,0 1 13/16 | 641.2 25 1/4 | 20 | 34,9 1 3/8 | 692.1 27 1/4 | 161 355 |
| 24 heures | 812.8 32 | 47,6 1 7/8 | 692.1 27 1/4 | 20 | 34,9 1 3/8 | 749,3 29 1/2 | 195 430 |
étiquette à chaud: bride aveugle, fournisseur, personnalisé, vente en gros, pas cher, remise, liste de prix, prix bas, en stock, livre d'échantillons gratuit









