Le tube d’alliage 20, également connu sous le nom de tube Carpenter 20, est un alliage austénitique nickel-fer-chrome qui a été développé pour obtenir une résistance maximale à l’attaque des acides, en particulier de l’acide sulfurique. Le tube en alliage sans soudure 20 est également stabilisé avec du columbium pour minimiser la précipitation de carbure pendant le soudage. Le tube en alliage 20 est désigné comme UNS N08020 et numéro Werkstoff 2.4660. Le tube en alliage sans soudure 20 est également connu sous le nom de tube CN7M, tube Carpenter 20, tube CB-3, tube AL 20, tube en alliage Carlson C20, tube Nickelvac 23, tube Nicrofer 3620 Nb et tube VDM® en alliage 20.

Spécification de tube d’alliage 20
| Normes pour les tubes en alliage 20 | ASTM B729, ASME SB 729, ASTM B468 ASME SB 468 |
|---|---|
| Tube en alliage sans soudure taille 20 | 3,35 mm OD à 101,6 mm OD |
| Tube soudé en alliage taille 20 | 6,35 mm OD à 152 mm OD |
| Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Épaisseur de paroi du tube en alliage 20 | 0,020 » –0,220 », (épaisseurs de paroi spéciales disponibles) |
| Tube en alliage Incoloy® 20 Longueur | Simple aléatoire, double aléatoire, standard et longueur de coupe |
| Finition de tube en alliage 20 | Polissage, AP (recuit et décapage), BA (brillant et recuit), MF |
| Tube en alliage 20 Forma | Tubes ronds, bobines, carrés, rectangulaires, pour chaudières, hydrauliques, droites ou pliées en « U », creux, LSAW, etc. |
| Tube en alliage type 20 | Sans soudure, ERW, EFW, soudé, fabriqué |
| Fin | Extrémité lisse, extrémité biseautée, filetage |
| Marqué | Les 20 tubes en alliage sont marqués comme suit: Standard, Grade, OD, Epaisseur, Longueur, No. de Chaleur (Ou selon la demande du client.) |
| Application | Tube d’huile, tube de gaz, tube de fluide, chaudière et échangeur de chaleur |
| Service à valeur ajoutée | Étirage et expansion selon la taille et la longueur requises, polissage (électro et commercial), recuit et décapage plié, usinage, etc. |
| Spécialisé dans | 20 tubes capillaires en alliage et autres tailles étranges 20 tubes en alliage pour échangeurs de chaleur et condenseurs |
| Certificat de test | Certificat d’essai du fabricant Certificat d’essai de laboratoire approuvé par le gouvernement. Sous inspection par un tiers |
| Nous pouvons également couper, fileter et rainurer 20 tubes d’alliage selon vos spécifications | |
Tube en alliage standard 20:
| ASTM | UTILISÉ | Société amiricaine des ingénieurs mécaniciens |
| AISI | UTILISÉ | Acronyme de American Iron and Steel Institute |
| JIS | JP | Normes de l’industrie japonaise |
| VACARME | GER | Institut allemand de normalisation e.V. |
| UnS | UTILISÉ | Système de numérotation unifié |
| Types | Diamètre extérieur | Tailles | Longitude |
|---|---|---|---|
| NB Tailles (en stock) | .0035 » ~ 8 » | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.25", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5", 6" | Couper à la taille |
| 20 tubes en alliage sans soudure (tailles personnalisées) | 6,35 mm OD à 101,6 mm OD | Selon les besoins | Couper à la taille |
| Tube soudé en alliage 20 (tube ERW) (en stock + tailles personnalisées) | 6,35 mm OD à 152 mm OD | Selon les besoins | Couper à la taille |
20 tubes en alliage sans soudure Finition de surface
| Finition de surface | Surface intérieure (ID) | Surface externe (OD) | |||
| Rugosité moyenne (PR) | Rugosité moyenne (PR) | ||||
| μ pouce | μm | μ pouce | μm | ||
| AP | Recuit et décapage | Non défini | Non défini | 40 ou Non défini | 1.0 ou Non défini |
| BA | Réchauffé par la lumière | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| Député | Polissage mécaniqueRéchauffé par la lumière | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| EP | Electro polonaise | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
Tailles de tubes en alliage 20
| Mur | Tailles ( O.D.) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
étiquette à chaud: 20 tube en alliage, fournisseur, personnalisé, en gros, pas cher, rabais, liste de prix, prix bas, en stock, échantillonneur gratuit












