ACIER À OUTILS AU CARBONE U7A/U7, C70U, C70W1, C70W2, 1.1520, 1.1620 SELON PN-H-85020, DIN 17350, ISO 4957.
| Standard | Nuance d'acier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition chimique % | |||||||
| C : | Mn : | Ouais: | Question : | S : | Cr : | Ni l'un ni l'autre: | Cu : |
| PN | N7E | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.30 | 0.15 - 0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.20 | <0.20 |
| PN | N7 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.35 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U7A - У7А | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.17 - 0.28 | 0.17 - 0.33 | <0.025 | <0.018 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U7 - У7 | ||||||
| 0.66 - 0.73 | 0.20 - 0.40 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.028 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| OIN | C70W1 - C70U - 1.1520 | ||||||
| 0.65 - 0.75 | 0.10 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
| VACARME | C70W2 - 1.1620 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.10 - 0.35 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
Spécifications et applications C70U, U7A, C70W1, C70W2 -
Acier au carbone à durcissement profond et superficiel avec la plus faible teneur en carbone des matériaux en carbone N12E. Il présente une grande résistance aux impacts, aux chocs et une dureté relativement élevée. Si l'on parle de ses inconvénients, il se caractérise par une faible résistance à l'abrasion et une faible usinabilité. Le N7E est utilisé pour la production d'outils de menuiserie, de pierres tendres, de planches à découper, de petites matrices de découpe pour travail à chaud, de marteaux de forge. Dans certains cas, il peut être utilisé comme substitut à l’acier à ressort.
Propriétés mécaniques de U7A, C70W1, C70W2
État mou - dureté<187 HB Estado endurecido - dureza >57HRC
Traitement thermique : procédés et températures :
Recuit de ramollissement à une température de 680 - 710 C Recuit de soulagement à une température de 600 - 700 C Durcissement à une température de 780 - 820 C Trempe à une température de 170 - 190 C
Dans les qualités mentionnées, l'entreprise fournit
Barres laminées à chaud C70U, C70W1, C70






