Quels sont les différents types d’acier inoxydable 440 ?
L'acier inoxydable de type 440, disponible en quatre qualités différentes -440A, 440B, 440C et 440F-, offre une bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion. Toutes les qualités peuvent être facilement usinées à l’état recuit et offrent également une résistance aux acides et alcalis doux, aux aliments, à l’eau douce et à l’air.
Qu'est-ce que l'acier inoxydable 440B ?
Le 440B est un acier inoxydable martensitique à haute teneur en carbone, traité thermiquement pour obtenir une dureté élevée (environ 58 HRC), une excellente résistance à l'usure et une résistance modérée à la corrosion. Grâce à ses propriétés, il est couramment utilisé dans des applications telles que la coutellerie, les instruments chirurgicaux et les outils de coupe industriels.
Qu'est-ce que l'acier inoxydable 440C ?
Le 440C est un acier inoxydable martensitique à haute teneur en carbone connu pour sa dureté, sa solidité et sa résistance à l'usure élevées. Il a une teneur élevée en chrome (16 à 18 %) et en carbone (0,95 à 1,20 %), ce qui lui permet d'être considérablement durci par traitement thermique. Ces propriétés le rendent populaire pour la coutellerie, les roulements et les instruments chirurgicaux haut de gamme.
440 nuances d'acier équivalentes
| Standard | 440A | 440B | 440C | 440F |
|---|---|---|---|---|
| ASTM américaine | S44002 | S44003 | S44004 | S44020 |
| JIS japonais | SUS440A | SUS440B | SUS440C | SUS440F |
| DIN allemand | 1.4109 | 1.4122 | 1.4125 | / |
| Chinois GB | 7Cr17 | 8Cr17 | 11Cr17 | 9Cr18Mo, Y11Cr1 |
Composition chimique de l'acier 440 (%)
| Degré | c | Ouais | minute | Q | Oui | Cr | mo | Cu | Ni l'un ni l'autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440A | 0,60-0,75 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 0,04 | Inférieur ou égal à 0,03 | 16,0-18,0 | Inférieur ou égal à 0,75 | (Inférieur ou égal à 0,5) | (Inférieur ou égal à 0,5) |
| 440B | 0,75-0,95 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 0,04 | Inférieur ou égal à 0,03 | 16,0-18,0 | Inférieur ou égal à 0,75 | (Inférieur ou égal à 0,5) | (Inférieur ou égal à 0,5) |
| 440C | 0,95-1,20 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 0,04 | Inférieur ou égal à 0,03 | 16,0-18,0 | Inférieur ou égal à 0,75 | (Inférieur ou égal à 0,5) | (Inférieur ou égal à 0,5) |
| 440F | 0,95-1,20 | Inférieur ou égal à 1,00 | Inférieur ou égal à 1,25 | Inférieur ou égal à 0,06 | Supérieur ou égal à 0,15 | 16,0-18,0 | / | (Inférieur ou égal à 0,6) | (Inférieur ou égal à 0,5) |
Remarque : Les valeurs entre parenthèses sont autorisées mais pas obligatoires.
Dureté de l'acier 440
| Degré | Dureté recuite (HB) | Traitement thermique (HRC) |
|---|---|---|
| 440A | Inférieur ou égal à 255 | Supérieur ou égal à 54 |
| 440B | Inférieur ou égal à 255 | Supérieur ou égal à 56 |
| 440C | Inférieur ou égal à 269 | Supérieur ou égal à 58 |
| 440F | Inférieur ou égal à 269 | Supérieur ou égal à 58 |
Quelle est la différence entre l’acier inoxydable 440A et 440C ?
La principale différence est que le 440C a une teneur en carbone plus élevée, ce qui lui confère une plus grande dureté, une plus grande résistance à l'usure et une meilleure rétention des bords, tandis que le 440A a une teneur en carbone plus faible, ce qui le rend plus solide, plus résistant à la corrosion et plus facile à affûter.
Spécifications ASTM
| Degré | Tuyau/Tube (SMLS) | Bar | Forgeage | Fil |
|---|---|---|---|---|
| 440A | Un 511 | Un 276, un 314 | Au 473 | À 580 |
| 440B | - | Un 276, un 314 | Au 473 | À 580 |
| 440C | - | Un 276, un 314 | Au 473 | Au 493 |
Si vous avez des besoins en matière de projets pour des barres en acier inoxydable 440B ou 440C, n'hésitez pas à passer une commande.
GNEE a ungrand inventaire de produits populaires, qui peut être traité de diverses manières pratiques, notammentplaques, bobines, tubes, barres et fils. Pourcomposition chimique détaillée et échantillons gratuits, contactez directement notre usine. Nous offronsdes prix compétitifs et un excellent service.







