| degré | C | Ouais | Mn | P | S | Ni | Cr | mois |
| 201 | Inférieur ou égal à 0 .15 | Inférieur ou égal à 0 .75 | 5.5-7. 5 | Inférieur ou égal à 0,06 | Inférieur ou égal à 0,03 | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
| 202 | Inférieur ou égal à 0 .15 | Inférieur ou égal à l.0 | 7.5-10.0 | Inférieur ou égal à 0,06 | Inférieur ou égal à 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | Inférieur ou égal à 0 .15 | Inférieur ou égal à l.0 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0 045 | Inférieur ou égal à 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | Inférieur ou égal à 0 .15 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0 035 | Inférieur ou égal à 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | Inférieur ou égal à {{0}}.0.08 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0 045 | Inférieur ou égal à 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Inférieur ou égal à 0,03 Anglais | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0 035 | Inférieur ou égal à 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | Inférieur ou égal à 0,08 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0 045 | Inférieur ou égal à 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310s | Inférieur ou égal à 0,08 | Inférieur ou égal à 1,5 espagnol | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0 035 | Inférieur ou égal à 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | Inférieur ou égal à 0,08 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0 045 | Inférieur ou égal à 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Inférieur ou égal à 0 .03 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0 045 | Inférieur ou égal à 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16.0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | Inférieur ou égal à 0 .08 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0,03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | Inférieur ou égal à 0 .07 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | Inférieur ou égal à 0.09 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | Inférieur ou égal à 2 .0 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 0.035 | - | 23.0 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Inférieur ou égal à 0.03 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Inférieur ou égal à 0.03 | Inférieur ou égal à 0.8 | Inférieur ou égal à 1,2 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 1,5 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
| 410 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Inférieur ou égal à 0,1 2 | Inférieur ou égal à 0.75 | Inférieur ou égal à 1.0 | Inférieur ou égal à 0 040 | Inférieur ou égal à 0,03 | Inférieur ou égal à 0.60 | 16.0 -18.0 | - |
L'acier inoxydable ordinaire n'est généralement pas résistant à la corrosion chimique, tandis que l'acier résistant aux acides est généralement de l'acier inoxydable. Le terme "acier inoxydable" ne se réfère pas simplement à un acier inoxydable, mais à plus d'une centaine d'aciers inoxydables industriels, chacun ayant été développé pour bien performer dans son domaine d'application spécifique. La clé du succès est de comprendre d'abord le but, puis de déterminer la bonne nuance d'acier. Habituellement, il n'y a que six types d'acier liés au domaine d'application de la construction de bâtiments. Ils contiennent tous 17 à 22 % de chrome, et le meilleur acier contient également du nickel. L'ajout de molybdène peut encore améliorer la corrosion atmosphérique, en particulier la résistance aux atmosphères contenant des chlorures.
étiquette à chaud: Tôle d'acier inoxydable 314/314l/316/plaque d'acier inoxydable, fournisseur, personnalisé, vente en gros, pas cher, remise, liste de prix, prix bas, en stock, échantillon gratuit









